手台规格

手台的控制部分包含 7 个主按键、4个功能键 、1 个侧键和转盘(可选配阻尼器)。
手台的灯光部分包含 转盘灯区域、按键区域。
侧键
侧键用于使用 Infinitas/SWITCH 模式时的复位操作。

接线方法
此接线定义适用于搭载了 Tassa Board 手台。
| 定义 | 丝印 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| BTN1 | KEY1 | IIDX-BTN1 | |
| BTN2 | KEY2 | IIDX-BTN2 | |
| BTN3 | KEY3 | IIDX-BTN3 | |
| BTN4 | KEY4 | IIDX-BTN4 | |
| BTN5 | KEY5 | IIDX-BTN5 | |
| BTN6 | KEY6 | IIDX-BTN6 | |
| BTN7 | KEY7 | IIDX-BTN7 | |
| START | KEY8 | E1 | |
| SELECT | KEY9 | E2 | |
| VEFX | KEY10 | E3 | |
| OPTION | KEY11 | E4 | |
| (NOT USED) | KEY12 | (未使用) | 未接线 |
| SIDE | KEY13 | 侧键 | |
| E1 | E1 | 转盘 | |
| E2 | E2 | (未使用) | 未接线 |
| RGB1 | RGB1 | 转盘灯 | |
| RGB2 | RGB2 | (未使用) | 未接线 |
| RGB3 | RGB3 | 面板条灯 | |
| MRF | MRF | 阻尼器 | 选配功能 |
配置参数
灯光参数
| 名称 | 区域 | 个数 |
|---|---|---|
| 转盘灯 | RGB1 | 36 |
| (未使用) | RGB2 | 0 |
| 按键灯 | RGB3 | 21 |
spice2x
| spice2x定义 | 用途 |
|---|---|
| Button 1 - Button 7 | 7 个主按键 |
| Button 8 | OPTION |
| Button 9 | VEFX |
| Button 10 | SELECT |
| Button 11 | START |
| MRF | 转盘阻尼器(如型号配备) |
| RGB1 R/G/B | 转盘灯 |
| RGB2 R/G/B | (未使用) |
| RGB3 R/G/B | 按键灯 |
INFINITAS 游戏定义
INFINITAS 按键不可自定义,手柄按钮映射为固定值
| 手柄按钮定义 | 用途 |
|---|---|
| Button 1 - Button 7 | 7 个主按键 |
| Button 8 | (空定义) |
| Button 9 | E1 - START |
| Button 10 | E2 - SELECT |
| Button 11 | E3 - VEFX |
| Button 12 | E4 - OPTION |